当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 市场行情 >> 正文
10月18日轻纺城纺织品行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:兰溪纺织网 添加人:admin 添加时间:2007-10-19 9:39:00

品           名 定幅 克重/规格 价格
涤棉t/c布 150 108×58 6.9
棉布 150 90×88 5.3
色织平亚麻 150 500 13
定位绣花阳离子亮麻 150 380 8.6
喷水春秋丁 130 95 2.4
人造棉 150 30×30 9.3
涤粘布TR 150 110×76 4.35
棉布C 150 133×562/1 8.9
涤粘布T/R 150 102×52 6.4
定位印花小米格麻 150 350 8.2
涤棉条 150 100×146 5
涤棉格子 150 100×146 5
全色 150 100×100 3.4
全涤366#衬衫布 150 160 3.2
银杏条麻 150 360 8.8
起皱三段绣全涤窗纱 275 300 12
纬弹棉涤麻 150 420 12.8
起皱三段绣全涤窗纱 275 350 13
全棉 150 32×32×63 4
纬弹人棉泡格布 142 160 4.6
全棉条 150 148×150 14.5
起皱三段绣全涤窗纱 275 380 14
全棉 150 40×40 9.8
两面双色刮色C/C布 146 16/+70 15.6
全棉 150 90×110 10.5
精梳纺棉麻复合布 150 320 8
弹力格子 150 100×146 5
水洗绒 150 280 7.5
喷水牙签条 140 160 2.8
棉布C 150 128×60 9.2
涤粘布T/R 150 130×702/7 6.75
高支棉 150 100×145 5.9
精纺条纹花呢 150 450 40

                                                                   来源: 阿里巴巴纺织频道      

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态