当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 市场行情 >> 正文
11月15日中国轻纺城纺织品行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:兰溪纺织网 添加人:admin 添加时间:2007-11-16 8:23:00

品            名 定幅 克重规格 价格
全低弹卡丹皇 160 250×250 8.8
机染t/c 帆布 150 21/2×10 13
全棉涂料印花床布 160 66×54 4.8
有梭八枚缎 145 11扣  2.65
全棉活性印花斜被套布 235 128×68 11.2
轧染全棉纱 114 108×56 10.25
全棉活性印花斜被套布 250 133×72 18
机染t/c 帆布 114 32/2×16 9.4
喷水八枚缎 150 12扣  3.4
全棉色织提花被单布 127 78×58 5.8
新彩呢 150 600 25
轧染全棉府绸 114 133×72 6.75
维罗呢 150 620 35
机染丝光烧毛t/c 线绢 114 100×53 7
竹节粗纺呢 150 700 17.8
轧染全棉府绸 150 68×68 6.5
全棉色织平纹被单布 110 60×55 5.55
绵羊粘毛呢 150 620 17
轧染全棉帆布 114 72×42 9.9
全棉活性印花斜被套布 230 133×72 14.6
纬弹彩毛呢 150 580 15
梯形呢 148 500 13
全棉色织斜纹被单布 127 78×58 6.3
色织彩毛呢 150 560 24
四面弹彩棉呢 150 680 20.5
全棉涂料印花床布 180 66×54 5
有梭五枚缎 142 9#扣  2.1
全棉涂料印花床布 230 110×70 9.2
t/c平布(机染) 150 133×72 7.5
无梭五枚缎 150 11扣 3.3
210T 尼丝纺 150 70x70 5.8
斜纹磨毛桃皮绒 150 250T 5.5
喷水美丽绸 150 17扣 2.6
230T 平纹锦涤纺 150 75×150 5.8
t/c机染涤卡 114 120×60 8.6
全棉涂料印花床布 230 60×58 8.5
t/c平布(轧染) 114 133×72 7.4
                                                                                来源: 阿里巴巴纺织频道   

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态