当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 市场行情 >> 正文
1月3日中国轻纺城坯布价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:兰溪纺织网 添加人:admin 添加时间:2008-1-3 14:27:00

 

布  料  名  称 幅宽 克重 规格 价格
喷绒 150 100   7.5
摩丝绒 150 320   18.5
金条绒 150 400   11.5
磨毛pv绒 150 550   14
阳粘拉毛绒 150 650   9.5
烫金不倒绒 160 350   14.6
七彩富贵绒 150 530   7.5
印花烫金不倒绒 160 380   18
四面弹斜纹牛仔布 150 500   12.8
四面弹钻石丝醋酸麻 150 480   15.5
四面弹人丝条醋酸贡缎 150 480   16
绣花喷胶棉 150 220   7.8
绣花棉(覆层棉袄料) 150 230   11.5
奥条呢 150 650   12.5
起毛呢 148 480   12
莫代尔复合布 150 300   15.5
蜂窝格复合布  150 320   8
消光星点格复合布  150 320   8.2
水密桃水胶复合布  150 320   8.5
雪纱 150 50   7
锦棉绉 150 300   11.5
绒布 ">印花棉绒布 150 500   13
数字绣高支棉 150 200   10.5
韩式锦棉休闲布 150 380   16.5
色织粘晴格子布 148 180   4.8
彩绣绗缝棉 150 250   12
彩绣棉(覆层棉袄料) 150 250   11.6
彩绣绗缝棉(覆层棉袄料) 150 250   12
绣花人造棉窗纱 280 260   11.5
轧皱有光丝窗纱 280 280   15.5
绣花五枚窗帘布 280 500   12.5
抽纱透孔小提花窗纱 280 260   6.5
pvc 190t春亚纺遮光布 150 180   4.5
轧皱绣花半光麻纱窗纱 280 320   11.5
三段定位仿绣印花窗帘布 280 500   8.8
印花涂银170t春亚纺遮光布 150 180   4.5
单面涂银160t仿塔夫遮光布; 150 120   2.8
                                                                              来源: 阿里巴巴纺织频道
最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态